| Model | SUN2000-150K-MG0 |
|---|---|
| Thương hiệu | Huawei |
| Loại biến tần | Hòa lưới 3 pha (Grid-tied), Không biến áp (Transformerless) |
| Đầu vào PV (DC) | |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Dải điện áp hoạt động MPPT | 200 – 1000 V |
| Số MPPT / Số chuỗi (String) | 10 MPPT / 20 chuỗi (2 chuỗi/MPPT) |
| Dòng điện tối đa mỗi MPPT | 48 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 66 A |
| Dòng điện kết nối DC tối đa (mỗi chuỗi) | 23 A |
| Đầu ra AC (Grid) | |
| Công suất AC định mức | 150.000 W (150 kW) |
| Công suất biểu kiến tối đa | 165.000 VA (165 kVA) |
| Công suất AC làm việc tối đa | 165.000 W |
| Điện áp lưới danh định | 400 V / 480 V, 3W+(N)+PE |
| Tần số lưới | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra định mức | 227.9 A @380V / 216.5 A @400V / 180.4 A @480V |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 253.2 A @380V / 240.5 A @400V / 200.5 A @480V |
| Hệ số công suất | Điều chỉnh 0.8 sớm (leading) ~ 0.8 trễ (lagging) |
| Tổng độ méo sóng hài (THDi) | < 3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.6% @ 400V / 98.8% @ 480V |
| Hiệu suất Châu Âu | 98.4% @ 400V / 98.6% @ 480V |
| Thông số chung & Bảo vệ | |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi và tia nước mạnh) |
| Phương pháp tản nhiệt | Làm mát thông minh (Smart Air Cooling) |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% (không ngưng tụ) |
| Độ cao lắp đặt khuyến cáo | ≤ 4000 m |
| Công suất tự tiêu thụ (ban đêm) | < 1 W |
| Kết nối DC / AC | DC: MC4 / H4 | AC: Đầu nối đầu cuối (OT/DT, tối đa 240 mm²) |
| Giao tiếp & Hiển thị | Đèn LED, RS485, USB, PLC, Wi-Fi + APP (FusionSolar) |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 1000 × 710 × 395 mm |
| Khối lượng | 99 kg |
| Bảo hành | 5 năm (Tùy chọn nâng cấp lên 10 năm) |

